ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2835. Приходно-расходная ведомость Коломенского уезда за 1897 г.
Ведомость о приходе, расходе и остатке денежных сумм и капиталов по Никитской села Северского, церкви Коломенского уезда за 1897 г.[1]
ПРИХОД | Наличными | Билетами | ||
Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
ЦЕРКОВНЫЙ КАПИТАЛ |
||||
От 1896 г. осталось | 124 | 30 | 2202 | |
1. Кружечный и кошельковый сбор | 115 | 66 | ||
2. Доход от продажи свеч и восковых огарков | 391 | 55 | ||
3. Оброчный доход | 15 | |||
4. Проценты с капитала | 8 | 39 | ||
5. Случайный доход | 9 | 92 | ||
Оборотные суммы | 200 | |||
Итого в 1897 г. | 649 | 82 | 2417 | |
КАПИТАЛ ПРИЧТА | ||||
От 1896 г. осталось | 542 | |||
Пополнено | 200 | |||
Итого в 1897 г. | 742 | |||
ПЕРЕХОДЯЩИЙ КАПИТАЛ | ||||
1. На больных и раненных воинов (Красный Крест) | 30 | |||
2. На сооружение и поддержание церквей в Империи | 30 | |||
3. На восстановление православия на Кавказе | 45 | |||
4. На улучшение быта православных паломников в Палестине | 45 | |||
5. На церковно-приходские школы | 35 | |||
6. Распространение православия между язычников | 30 | |||
Итого в 1897 г. | 2 | 15 | ||
Всего в 1897 г. |
641 | 97 | 3159 | |
РАСХОД | Наличными | Билетами | ||
Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
ЦЕРКОВНЫЙ КАПИТАЛ | ||||
1. На покупку свечей | 151 | 79 | ||
2. Училищный фонд | 3 | 65 | ||
3. Покупка вина, масла, ладана и просфор | 73 | 55 | ||
4. Метрические, клировы и др. книги | 8 | 3 | ||
5. Случайные потребности | 54 | 68 | ||
6. Процентный сбор (вместо свечного) | 23 | 35 | ||
7. На ремонт церковной ризницы | 12 | 25 | ||
Оборотные средства | 200 | |||
Всего в 1897 г. |
527
|
30 | ||
ПЕРЕХОДЯЩИЙ КАПИТАЛ | ||||
Итого в 1897 г. | 2 | 15 | ||
Всего в 1897 г. | 529 | 45 |
[1]ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2835. Лл. 85-88.